Prix Dalkia et Marcel Houël - 1er Mai 2017
Ce lundi 1er mai le Vélo Club Max Barel organisait ses traditionnels Prix Dalkia & Marcel Houël dans la zone industrielle Vénissieux/Corbas
Une bien belle journée. La météo était beaucoup plus clémente que ces derniers jours, la pluie s'est invitée en fin d'après-midi seulement lors des trois derniers tours du prix Dalkia.
Daniel Dazeur représentait notre club, il arrive dans le peloton et se classe 21 ème de la catégorie 5

Henry Rabilloud a participé à l'organisation en tant que signaleur
Les 3 premiers de chaque catégorie
| Cadets | |||
| 1 | Matis Lièvre | VC Corbas | FSGT 69 |
| 2 | Max Alcaraz | VC Corbas | FSGT 69 |
| 3 | Yoann Dufourt | VC Brignais | FSGT 69 |
| Féminine | Sophie Rocfort | ASBM | FSGT 69 |
| Minime | Mathieu Mazzoleni | VC Corbas | FSGT 69 |
| 1 & 2 | |||
| 1 | Jérôme Brzezicki | CR ST Chamond | FSGT 42 |
| 2 | Valentin Cibelle | St Denis Cycliste | FSGT 69 |
| 3 | Julien Jacques | Team Cycliste Toussieu | FSGT 69 |
| 3ème | |||
| 1 | Olivier Barou | Vélo Team Vienne | FSGT 69 |
| 2 | Alain Desrayaud | VC Brignais | FSGT 69 |
| 3 | Stéphane Lauzeille | VC Francheville | FSGT 69 |
| 4ème | |||
| 1 | Philippe Vanderbiest | St Denis Cycliste | FSGT 69 |
| 2 | David Chatelus | ECSP | FSGT 69 |
| 3 | Brahim Brichen | ECOV | FSGT 69 |
| 5ème | |||
| 1 | John Vallery | ASOS St Galmier | FSGT 42 |
| 2 | André Gollinicci | VC Lagnieu | FSGT 69 |
| 3 | Thierry Frémy | RSM | FSGT 69 |










/image%2F1490220%2F20170318%2Fob_877ae7_dsc07303.jpg)
/image%2F1490220%2F20170318%2Fob_44cfbb_dsc07306.jpg)
/image%2F1490220%2F20170318%2Fob_6a9227_dsc07326.jpg)
/image%2F1490220%2F20170318%2Fob_ee14ae_dsc07386.jpg)

