Résultats Championnat National FSGT 2025 sur route et contre la montre toutes catégories
Le championnat fédéral FSGT 2025 Route et CLM s'est déroulé les 5 et 6 juillet à Esserts-Blay commune du département de la Savoie (AURA)
Résultats complets et validés FSGT
Les podiums du Rhône :
Catégorie | Nom | Place | Club | NB. |
Cadets | Valentin Rousseau | 1e | Team 6 | |
Féminines |
Audrey Berthon Classée 3e en catégorie senior dame. |
2e ex aequo | ASBM |
4 concurrentes dans le même temps. Audrey Berthon était la tenante du titre. |
Agnes Argaud Championne fédérale en vétérane |
ASBM | |||
Féminines par comité | Audrey Berthon 2e | 2e | Rhône | |
Agnes Argaud 2e | ||||
Céline Vionnet 13e | ||||
Seniors |
Jordan Torgue Classé 4 e en cétégorie senior |
3e ex aequo | EC Saint-Priest | 4 concurrents dans le même temps |
Seniors par comité | Jordan Torgue 3e | 1e | Rhône | |
Enzo Debaizieux 7e | ||||
Florian Gerbert 10e | ||||
Super vérérans | Sébastien Gauthier | 2e | VC Lagnieu | |
Super vérérans par comité | Sébastien Gauthier 2e | 2e | Rhône | |
Lionel Caldas 7e | ||||
Thierry Pollet 11e | ||||
Anciens par comité | Thierry Jalaguier 7e | 3e | Rhône | |
Dominique Paquet 8e | ||||
Joël Divay 18e | ||||
Super anciens | Marcel Nollot | 2e | VC Brignais | Marcel nollot était le tenant du titre |
Super anciens par comité | Marcel Nollot 2e | 1e | Rhône | |
Jean-Louis Fauroux 8e | ||||
Serge Plasse 10e |